
HU
Vind goedkope Hainan Airlines-vliegtickets
Doorzoek honderden reiswebsites in één keer en vind deals voor Hainan Airlines-vluchten
Handig om te weten
Laagseizoen | november |
---|---|
Hoogseizoen | juni |
Veelgestelde vragen over vliegen met Hainan Airlines
De beste tips voor vliegen met Hainan Airlines
Klantbeoordelingen Hainan Airlines
Hainan Airlines vluchtstatus
Hainan Airlines kaart - Naar welke bestemmingen vliegt Hainan Airlines?
Ontdek naar welke bestemmingen je rechtstreeks met Hainan Airlines kunt vliegen door je vertrekluchthaven in te vullen. Wil je weten of Hainan Airlines op een bepaalde route vliegt, vul dan zowel de vertrek- als aankomstluchthaven in.Alle vliegroutes van Hainan Airlines
Vluchtnr. | Vertrekluchthaven | Aankomst | Duur | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7209 | Kanton (CAN) | Harbin (HRB) | 4u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7838 | Kanton (CAN) | Xi'an (XIY) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7406 | Zhengzhou (CGO) | Hangzhou (HGH) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7564 | Zhengzhou (CGO) | Sanya (SYX) | 3u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7538 | Zhengzhou (CGO) | Wenzhou (WNZ) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7430 | Zhengzhou (CGO) | Xiamen (XMN) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7372 | Tsjoengking (CKG) | Haikou (HAK) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7471 | Tsjoengking (CKG) | Wenzhou (WNZ) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7693 | Changsha (CSX) | Fuzhou (FOC) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7118 | Changsha (CSX) | Haikou (HAK) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7797 | Changsha (CSX) | Tianjin (TSN) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7510 | Changsha (CSX) | Xi'an (XIY) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7260 | Dalian (DLC) | Dongying (DOY) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7260 | Dongying (DOY) | Kanton (CAN) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7371 | Haikou (HAK) | Tsjoengking (CKG) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7117 | Haikou (HAK) | Changsha (CSX) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7319 | Haikou (HAK) | Sjanghai (SHA) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7163 | Haikou (HAK) | Wenzhou (WNZ) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7065 | Haikou (HAK) | Wuhan (WUH) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7489 | Hangzhou (HGH) | Harbin (HRB) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7433 | Hangzhou (HGH) | Taiyuan (TYN) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7467 | Hangzhou (HGH) | Zhuhai (ZUH) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7430 | Harbin (HRB) | Zhengzhou (CGO) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7426 | Nanjing (NKG) | Tsjoengking (CKG) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7156 | Nanjing (NKG) | Shenzhen (SZX) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7697 | Nanjing (NKG) | Taiyuan (TYN) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7535 | Peking (PEK) | Changsha (CSX) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7103 | Peking (PEK) | Dalian (DLC) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7985 | Peking (PEK) | Moskou (SVO) | 8u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7291 | Peking (PEK) | Wenzhou (WNZ) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7322 | Sjanghai (PVG) | Sanya (SYX) | 3u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7320 | Sjanghai (SHA) | Haikou (HAK) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7986 | Moskou (SVO) | Peking (PEK) | 7u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7307 | Sanya (SYX) | Kanton (CAN) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7563 | Sanya (SYX) | Zhengzhou (CGO) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7697 | Sanya (SYX) | Nanjing (NKG) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7325 | Sanya (SYX) | Wuhan (WUH) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7725 | Shenzhen (SZX) | Sjanghai (PVG) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7750 | Shenzhen (SZX) | Sanya (SYX) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7275 | Shenzhen (SZX) | Chengdu (TFU) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7876 | Shenzhen (SZX) | Xi'an (XIY) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7745 | Shenzhen (SZX) | Xuzhou (XUZ) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7388 | Qingdao (TAO) | Wuhan (WUH) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7574 | Qingdao (TAO) | Xi'an (XIY) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7276 | Chengdu (TFU) | Shenzhen (SZX) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7798 | Tianjin (TSN) | Changsha (CSX) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7693 | Taiyuan (TYN) | Changsha (CSX) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7434 | Taiyuan (TYN) | Hangzhou (HGH) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7537 | Wenzhou (WNZ) | Zhengzhou (CGO) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7164 | Wenzhou (WNZ) | Haikou (HAK) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7629 | Wenzhou (WNZ) | Zhuhai (ZUH) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7061 | Wuhan (WUH) | Changchun (CGQ) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7066 | Wuhan (WUH) | Haikou (HAK) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7388 | Wuhan (WUH) | Sanya (SYX) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7509 | Xi'an (XIY) | Changsha (CSX) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7589 | Xi'an (XIY) | Fuzhou (FOC) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7843 | Xi'an (XIY) | Sjanghai (PVG) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7871 | Xi'an (XIY) | Shenzhen (SZX) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7573 | Xi'an (XIY) | Qingdao (TAO) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7745 | Xuzhou (XUZ) | Hohhot (HET) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7630 | Zhuhai (ZUH) | Wenzhou (WNZ) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7259 | Kanton (CAN) | Dongying (DOY) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7259 | Dongying (DOY) | Dalian (DLC) | 0u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7114 | Hohhot (HET) | Nanjing (NKG) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7746 | Hohhot (HET) | Xuzhou (XUZ) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7405 | Hangzhou (HGH) | Zhengzhou (CGO) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7210 | Harbin (HRB) | Kanton (CAN) | 5u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7114 | Nanjing (NKG) | Kanton (CAN) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7247 | Peking (PEK) | Chengdu (TFU) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7187 | Peking (PEK) | Wuhan (WUH) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7769 | Shenzhen (SZX) | Wenzhou (WNZ) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7250 | Taiyuan (TYN) | Kanton (CAN) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7746 | Xuzhou (XUZ) | Shenzhen (SZX) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7155 | Shenzhen (SZX) | Nanjing (NKG) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7749 | Sanya (SYX) | Shenzhen (SZX) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | |
7468 | Zhuhai (ZUH) | Hangzhou (HGH) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | |
7742 | Taiyuan (TYN) | Shenzhen (SZX) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | |
7772 | Wenzhou (WNZ) | Shenzhen (SZX) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | |
7472 | Wenzhou (WNZ) | Tsjoengking (CKG) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | |
7196 | Fuzhou (FOC) | Peking (PEK) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | |
7590 | Fuzhou (FOC) | Xi'an (XIY) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | |
7409 | Changsha (CSX) | Tsjoengking (CKG) | 1u 45m | • | • | • | • | • | ||
7104 | Dalian (DLC) | Peking (PEK) | 1u 30m | • | • | • | • | • | ||
7490 | Harbin (HRB) | Hangzhou (HGH) | 3u 35m | • | • | • | • | • | ||
7839 | Ürümqi (URC) | Wuhan (WUH) | 4u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7839 | Wuhan (WUH) | Wenzhou (WNZ) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
752 | Dublin (DUB) | Peking (PEK) | 10u 10m | • | • | • | • | |||
7089 | Haikou (HAK) | Kunming (KMG) | 1u 50m | • | • | • | • | |||
7644 | Hefei (HFE) | Dalian (DLC) | 1u 55m | • | • | • | • | |||
751 | Peking (PEK) | Dublin (DUB) | 11u 10m | • | • | • | • | |||
7644 | Zhuhai (ZUH) | Hefei (HFE) | 2u 15m | • | • | • | • | |||
7741 | Shenzhen (SZX) | Taiyuan (TYN) | 3u 5m | • | • | • | • | |||
7274 | Anqing (AQG) | Haikou (HAK) | 2u 35m | • | • | • | • | |||
7293 | Kanton (CAN) | Handan (HDG) | 2u 35m | • | • | • | • | |||
7731 | Zhengzhou (CGO) | Hohhot (HET) | 1u 40m | • | • | • | • | |||
7273 | Haikou (HAK) | Anqing (AQG) | 2u 30m | • | • | • | • | |||
7665 | Haikou (HAK) | Shaoyang (WGN) | 1u 40m | • | • | • | • | |||
7455 | Hangzhou (HGH) | Hanzhong (HZG) | 2u 40m | • | • | • | • | |||
7456 | Hanzhong (HZG) | Hangzhou (HGH) | 2u 20m | • | • | • | • | |||
7762 | Ningbo (NGB) | Shenzhen (SZX) | 2u 25m | • | • | • | • | |||
7295 | Peking (PEK) | Fuzhou (FOC) | 3u 5m | • | • | • | • | |||
7883 | Peking (PEK) | 2u 45m | • | • | • | • | ||||
7987 | Peking (PEK) | Taipei (TPE) | 3u 30m | • | • | • | • | |||
7729 | Rizhao (RIZ) | Dalian (DLC) | 1u 15m | • | • | • | • | |||
7668 | Shenyang (SHE) | Sanya (SYX) | 4u 50m | • | • | • | • | |||
7330 | Jingzhou (SHS) | Sanya (SYX) | 2u 30m | • | • | • | • | |||
7329 | Sanya (SYX) | Jingzhou (SHS) | 2u 25m | • | • | • | • | |||
7731 | Shenzhen (SZX) | Zhengzhou (CGO) | 2u 25m | • | • | • | • | |||
7761 | Shenzhen (SZX) | Ningbo (NGB) | 2u 35m | • | • | • | • | |||
7729 | Shenzhen (SZX) | Rizhao (RIZ) | 2u 50m | • | • | • | • | |||
7735 | Shenzhen (SZX) | Yulin (UYN) | 3u 20m | • | • | • | • | |||
7485 | Chengdu (TFU) | Yulin (UYN) | 2u 5m | • | • | • | • | |||
7988 | Taipei (TPE) | Peking (PEK) | 3u 30m | • | • | • | • | |||
7736 | Yulin (UYN) | Shenzhen (SZX) | 3u 15m | • | • | • | • | |||
7486 | Yulin (UYN) | Chengdu (TFU) | 2u 15m | • | • | • | • | |||
7666 | Shaoyang (WGN) | Haikou (HAK) | 2u 0m | • | • | • | • | |||
7665 | Shaoyang (WGN) | Xi'an (XIY) | 1u 50m | • | • | • | • | |||
7666 | Xi'an (XIY) | Shaoyang (WGN) | 2u 20m | • | • | • | • | |||
7113 | Kanton (CAN) | Nanjing (NKG) | 2u 35m | • | • | • | • | |||
7113 | Nanjing (NKG) | Hohhot (HET) | 2u 25m | • | • | • | • | |||
7004 | Kanton (CAN) | Haikou (HAK) | 1u 35m | • | • | • | • | |||
7249 | Kanton (CAN) | Taiyuan (TYN) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | |
7264 | Fuzhou (FOC) | Tsjoengking (CKG) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | |
7115 | Haikou (HAK) | Nanjing (NKG) | 2u 40m | • | • | • | • | • | ||
7671 | Haikou (HAK) | Hengyang (HNY) | 1u 55m | • | • | • | • | • | ||
7627 | Harbin (HRB) | Tianjin (TSN) | 2u 20m | • | • | • | • | |||
7627 | Tianjin (TSN) | Nanning (NNG) | 3u 30m | • | • | • | • | |||
7527 | Sanya (SYX) | Harbin (HRB) | 5u 10m | • | • | • | • | • | ||
7261 | Kanton (CAN) | Hangzhou (HGH) | 2u 20m | • | • | • | ||||
7201 | Kanton (CAN) | Yichun (YIC) | 1u 40m | • | • | • | ||||
7685 | Dalian (DLC) | Shijiazhuang (SJW) | 1u 35m | • | • | • | ||||
7202 | Dalian (DLC) | Yichun (YIC) | 2u 40m | • | • | • | ||||
7597 | Hangzhou (HGH) | Qingdao (TAO) | 2u 5m | • | • | • | ||||
7920 | Tokio (HND) | Peking (PEK) | 3u 50m | • | • | • | ||||
7740 | Hanzhong (HZG) | Shenzhen (SZX) | 2u 30m | • | • | • | ||||
7124 | Jixi (JXA) | Peking (PEK) | 2u 40m | • | • | • | ||||
7123 | Peking (PEK) | Jixi (JXA) | 2u 35m | • | • | • | ||||
7673 | Peking (PEK) | Hulunbuir (NZH) | 2u 45m | • | • | • | ||||
7889 | Peking (PEK) | Zhangye (YZY) | 2u 55m | • | • | • | ||||
7686 | Qinhuangdao (SHF) | Shijiazhuang (SJW) | 3u 50m | • | • | • | ||||
7686 | Shijiazhuang (SJW) | Dalian (DLC) | 1u 30m | • | • | • | ||||
7685 | Shijiazhuang (SJW) | Qinhuangdao (SHF) | 4u 30m | • | • | • | ||||
7598 | Qingdao (TAO) | Hangzhou (HGH) | 2u 0m | • | • | • | ||||
7775 | Taiyuan (TYN) | Dalian (DLC) | 1u 35m | • | • | • | ||||
462 | Vientiane (VTE) | Haikou (HAK) | 1u 50m | • | • | • | ||||
7202 | Yichun (YIC) | Kanton (CAN) | 1u 35m | • | • | • | ||||
7201 | Yichun (YIC) | Dalian (DLC) | 2u 35m | • | • | • | ||||
7778 | Qionghai (BAR) | Peking (PEK) | 4u 0m | • | • | • | ||||
7937 | Peking (PEK) | Praag (PRG) | 9u 55m | • | • | • | ||||
405 | Peking (PEK) | Vladivostok (VVO) | 2u 20m | • | • | • | ||||
7938 | Praag (PRG) | Peking (PEK) | 9u 20m | • | • | • | ||||
406 | Vladivostok (VVO) | Peking (PEK) | 2u 50m | • | • | • | ||||
7020 | Zhuhai (ZUH) | Haikou (HAK) | 1u 30m | • | • | • | ||||
7613 | Peking (PEK) | Sjanghai (PVG) | 2u 30m | • | • | • | ||||
7614 | Sjanghai (PVG) | Peking (PEK) | 2u 30m | • | • | • | ||||
781 | Chengdu (TFU) | Wenen (VIE) | 11u 0m | • | • | • | ||||
782 | Wenen (VIE) | Chengdu (TFU) | 10u 20m | • | • | • | ||||
7377 | Peking (PEK) | Hangzhou (HGH) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | |
7280 | Sanya (SYX) | Peking (PEK) | 4u 15m | • | • | • | • | • | • | |
7034 | Zhengzhou (CGO) | Haikou (HAK) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | |
7048 | Shenyang (SHE) | Xiamen (XMN) | 3u 45m | • | • | • | • | • | ||
7048 | Xiamen (XMN) | Haikou (HAK) | 2u 5m | • | • | • | • | • | ||
495 | Peking (PEK) | Seattle (SEA) | 10u 40m | • | • | |||||
7981 | Kanton (CAN) | Taipei (TPE) | 2u 5m | • | • | |||||
7776 | Dalian (DLC) | Taiyuan (TYN) | 1u 45m | • | • | |||||
7982 | Taipei (TPE) | Kanton (CAN) | 2u 10m | • | • | |||||
7739 | Shenzhen (SZX) | Hanzhong (HZG) | 2u 55m | • | • | |||||
7991 | Tsjoengking (CKG) | Rome (FCO) | 11u 30m | • | • | |||||
7236 | Changsha (CSX) | Peking (PEK) | 2u 45m | • | • | |||||
7992 | Rome (FCO) | Tsjoengking (CKG) | 10u 35m | • | • | |||||
7774 | Guiyang (KWE) | Shenzhen (SZX) | 2u 10m | • | • | |||||
7730 | Dalian (DLC) | Rizhao (RIZ) | 1u 20m | • | • | |||||
7730 | Rizhao (RIZ) | Shenzhen (SZX) | 3u 0m | • | • | |||||
7837 | Xi'an (XIY) | Kanton (CAN) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7378 | Hangzhou (HGH) | Peking (PEK) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7777 | Peking (PEK) | Qionghai (BAR) | 4u 5m | • | • | • | • | • | • | |
7866 | Changsha (CSX) | Ürümqi (URC) | 4u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7866 | Xiamen (XMN) | Changsha (CSX) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7687 | Haikou (HAK) | Ningbo (NGB) | 2u 55m | • | • | • | ||||
7688 | Ningbo (NGB) | Haikou (HAK) | 2u 50m | • | • | • | ||||
7687 | Ningbo (NGB) | Qingdao (TAO) | 1u 45m | • | • | • | ||||
7688 | Qingdao (TAO) | Ningbo (NGB) | 1u 45m | • | • | • | ||||
7865 | Changsha (CSX) | Xiamen (XMN) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
6029 | Peking (PEK) | Yulin (UYN) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7348 | Chengdu (TFU) | Peking (PEK) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7821 | Jinan (TNA) | Shenyang (SHE) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7865 | Ürümqi (URC) | Changsha (CSX) | 4u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7821 | Ürümqi (URC) | Jinan (TNA) | 4u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
6030 | Yulin (UYN) | Peking (PEK) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7840 | Wenzhou (WNZ) | Wuhan (WUH) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7840 | Wuhan (WUH) | Ürümqi (URC) | 4u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7847 | Zhengzhou (CGO) | Ningbo (NGB) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7848 | Zhengzhou (CGO) | Ürümqi (URC) | 4u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7848 | Ningbo (NGB) | Zhengzhou (CGO) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7822 | Shenyang (SHE) | Jinan (TNA) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7321 | Sanya (SYX) | Sjanghai (PVG) | 3u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7822 | Jinan (TNA) | Ürümqi (URC) | 4u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7847 | Ürümqi (URC) | Zhengzhou (CGO) | 4u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7738 | Nanyang (NNY) | Shenzhen (SZX) | 2u 20m | • | ||||||
7003 | Haikou (HAK) | Kanton (CAN) | 1u 15m | • | ||||||
7121 | Haikou (HAK) | Taiyuan (TYN) | 3u 15m | • | ||||||
7294 | Handan (HDG) | Kanton (CAN) | 2u 40m | • | ||||||
7398 | Hangzhou (HGH) | Shenzhen (SZX) | 2u 30m | • | ||||||
7884 | Peking (PEK) | 2u 25m | • | |||||||
7292 | Wenzhou (WNZ) | Peking (PEK) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | |
7186 | Yichang (YIH) | Peking (PEK) | 2u 25m | • | • | • | • | • | ||
7331 | Kanton (CAN) | Sjanghai (PVG) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | |
7188 | Wuhan (WUH) | Peking (PEK) | 2u 0m | • | • | • | • | |||
7659 | Dalian (DLC) | Tianjin (TSN) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7108 | Ningbo (NGB) | Dalian (DLC) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7659 | Tianjin (TSN) | Ningbo (NGB) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7660 | Ningbo (NGB) | Tianjin (TSN) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7660 | Tianjin (TSN) | Dalian (DLC) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7222 | Zhuhai (ZUH) | Zhengzhou (CGO) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | |
7231 | Kanton (CAN) | Wenzhou (WNZ) | 1u 50m | • | • | • | • | |||
7694 | Changsha (CSX) | Taiyuan (TYN) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7107 | Dalian (DLC) | Ningbo (NGB) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7694 | Fuzhou (FOC) | Changsha (CSX) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7019 | Haikou (HAK) | Zhuhai (ZUH) | 1u 10m | • | • | • | • | |||
7667 | Sanya (SYX) | Shenyang (SHE) | 4u 45m | • | • | • | • | |||
7026 | Shenzhen (SZX) | Haikou (HAK) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | |
7143 | Peking (PEK) | Nanchang (KHN) | 2u 25m | • | • | • | • | |||
7929 | Peking (PEK) | Phuket (HKT) | 6u 5m | • | • | • | ||||
7310 | Kanton (CAN) | Sanya (SYX) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | |
7342 | Tsjoengking (CKG) | Kanton (CAN) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | |
7429 | Zhengzhou (CGO) | Harbin (HRB) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7894 | Kashgar (KHG) | Ürümqi (URC) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
754 | Manchester (MAN) | Peking (PEK) | 10u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
753 | Peking (PEK) | Manchester (MAN) | 10u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7825 | Ürümqi (URC) | Aksu (KCA) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7891 | Ürümqi (URC) | Kashgar (KHG) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7429 | Xiamen (XMN) | Zhengzhou (CGO) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
440 | Tokio (NRT) | Peking (PEK) | 4u 10m | • | • | • | • | |||
439 | Peking (PEK) | Tokio (NRT) | 3u 35m | • | • | • | • | |||
7909 | Haikou (HAK) | Singapore (SIN) | 3u 40m | • | • | • | ||||
7349 | Sanya (SYX) | Tsjoengking (CKG) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | |
7511 | Xi'an (XIY) | Zhuhai (ZUH) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | |
7909 | Yichang (YIH) | Haikou (HAK) | 2u 10m | • | • | • | ||||
7512 | Zhuhai (ZUH) | Xi'an (XIY) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | |
7785 | Changsha (CSX) | Ningbo (NGB) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7341 | Kanton (CAN) | Tsjoengking (CKG) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | |
483 | Haikou (HAK) | Melbourne (MEL) | 9u 30m | • | • | • | ||||
7047 | Haikou (HAK) | Xiamen (XMN) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | |
7386 | Hangzhou (HGH) | Sanya (SYX) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | |
484 | Melbourne (MEL) | Haikou (HAK) | 10u 0m | • | • | • | ||||
7385 | Sanya (SYX) | Hangzhou (HGH) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | |
7466 | Xi'an (XIY) | Haikou (HAK) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | |
7047 | Xiamen (XMN) | Shenyang (SHE) | 3u 20m | • | • | • | • | • | • | |
7561 | Zhengzhou (CGO) | Dalian (DLC) | 2u 10m | • | • | • | ||||
7562 | Dalian (DLC) | Zhengzhou (CGO) | 2u 0m | • | • | • | ||||
7332 | Sjanghai (PVG) | Kanton (CAN) | 2u 40m | • | • | • | • | |||
7734 | Zhengzhou (CGO) | Shenzhen (SZX) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7021 | Haikou (HAK) | Shenzhen (SZX) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
474 | Osaka (KIX) | Peking (PEK) | 3u 35m | • | • | • | • | • | • | |
7298 | Lanzhou (LHW) | Peking (PEK) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7628 | Nanning (NNG) | Tianjin (TSN) | 3u 25m | • | • | • | • | |||
473 | Peking (PEK) | Osaka (KIX) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | |
7628 | Tianjin (TSN) | Harbin (HRB) | 2u 15m | • | • | • | • | |||
7877 | Xi'an (XIY) | Sanya (SYX) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | |
7898 | Sanya (SYX) | Xi'an (XIY) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7122 | Taiyuan (TYN) | Haikou (HAK) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7898 | Xi'an (XIY) | Ürümqi (URC) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7037 | Haikou (HAK) | Hefei (HFE) | 2u 50m | • | • | • | • | • | ||
7081 | Haikou (HAK) | Peking (PEK) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7038 | Hefei (HFE) | Haikou (HAK) | 2u 50m | • | • | • | • | • | ||
7744 | Harbin (HRB) | Nanjing (NKG) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7116 | Nanjing (NKG) | Haikou (HAK) | 3u 0m | • | • | • | • | • | ||
7743 | Nanjing (NKG) | Harbin (HRB) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7279 | Peking (PEK) | Sanya (SYX) | 4u 10m | • | • | • | • | • | • | |
7698 | Nanjing (NKG) | Sanya (SYX) | 3u 10m | • | • | • | • | • | ||
7698 | Taiyuan (TYN) | Nanjing (NKG) | 2u 10m | • | • | • | • | • | ||
7922 | Brussel (BRU) | Sjanghai (PVG) | 11u 0m | • | • | • | • | |||
7221 | Zhengzhou (CGO) | Zhuhai (ZUH) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | |
7410 | Tsjoengking (CKG) | Changsha (CSX) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | |
7263 | Tsjoengking (CKG) | Fuzhou (FOC) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | |
7033 | Haikou (HAK) | Zhengzhou (CGO) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | |
7172 | Yinchuan (INC) | Tsjoengking (CKG) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | |
7367 | Peking (PEK) | Tsjoengking (CKG) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | |
7921 | Sjanghai (PVG) | Brussel (BRU) | 12u 0m | • | • | • | • | |||
7996 | Bangkok (BKK) | Peking (PEK) | 5u 5m | • | • | • | • | • | ||
7340 | Tsjoengking (CKG) | Sanya (SYX) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7926 | Mexico-Stad (MEX) | Tijuana (TIJ) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | |
7926 | Tijuana (TIJ) | Peking (PEK) | 12u 35m | • | • | • | • | • | • | |
7827 | Ürümqi (URC) | Chengdu (TFU) | 3u 50m | • | • | • | • | • | ||
7417 | Changsha (CSX) | Lanzhou (LHW) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | |
7418 | Lanzhou (LHW) | Changsha (CSX) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | |
7289 | Peking (PEK) | Guiyang (KWE) | 3u 35m | • | • | • | • | |||
7804 | Kanton (CAN) | Peking (PEK) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7425 | Tsjoengking (CKG) | Nanjing (NKG) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7643 | Dalian (DLC) | Hefei (HFE) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7643 | Hefei (HFE) | Zhuhai (ZUH) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7995 | Peking (PEK) | Bangkok (BKK) | 5u 5m | • | • | • | • | • | ||
7185 | Peking (PEK) | Yichang (YIH) | 2u 25m | • | • | |||||
7445 | Taiyuan (TYN) | Ürümqi (URC) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
762 | Boedapest (BUD) | Shenzhen (SZX) | 10u 45m | • | • | |||||
7283 | Kanton (CAN) | Zhengzhou (CGO) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | |
7284 | Zhengzhou (CGO) | Kanton (CAN) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | |
